Construction Contract Law by State
Know your rights. Our verified database covers pay-if-paid enforceability, anti-indemnity statutes, retainage caps, and prompt payment requirements for all 50 states.
6
States Where Pay-If-Paid is VOID
CA, NY, NC, NV, SC, WI
43
States with Strong Anti-Indemnity Laws
AK, AZ, CA, CO, GA, IL, NY, NC...
50
States Covered
Complete database with statute citations
Look Up Your State
All States Quick Reference
| State | Pay-If-Paid | Anti-Indemnity | Retainage Cap |
|---|---|---|---|
| Alabama | Enforceable | intermediate | 5% |
| Alaska | Enforceable | broad | No cap |
| Arizona | Enforceable | broad | 10% |
| Arkansas | Enforceable | broad | 10% |
| California | VOID | broad | 5% |
| Colorado | LIMITED | broad | 5% |
| Connecticut | Enforceable | broad | 5% |
| Delaware | Enforceable | broad | No cap |
| Florida | Enforceable | intermediate | 5% |
| Georgia | Enforceable | broad | 10% |
| Hawaii | Enforceable | broad | 5% |
| Idaho | Enforceable | broad | 5% |
| Illinois | Enforceable | broad | 10% |
| Indiana | Enforceable | broad | 10% |
| Iowa | Enforceable | broad | 5% |
| Kansas | Enforceable | broad | No cap |
| Kentucky | Enforceable | broad | 10% |
| Louisiana | Enforceable | broad | 5% |
| Maine | Enforceable | intermediate | 5% |
| Maryland | Enforceable | broad | 5% |
| Massachusetts | Enforceable | broad | 5% |
| Michigan | Enforceable | broad | 10% |
| Minnesota | Enforceable | broad | 5% |
| Mississippi | Enforceable | broad | 5% |
| Missouri | Enforceable | broad | 5% |
| Montana | Enforceable | broad | No cap |
| Nebraska | Enforceable | broad | 10% |
| Nevada | VOID | broad | 5% |
| New Hampshire | Enforceable | broad | 5% |
| New Jersey | Enforceable | broad | 2% |
| New Mexico | Enforceable | broad | 5% |
| New York | VOID | broad | 5% |
| North Carolina | VOID | broad | 5% |
| North Dakota | Enforceable | broad | No cap |
| Ohio | Enforceable | broad | 10% |
| Oklahoma | Enforceable | broad | 5% |
| Oregon | Enforceable | broad | 5% |
| Pennsylvania | Enforceable | intermediate | 10% |
| Rhode Island | Enforceable | broad | 5% |
| South Carolina | VOID | intermediate | 3.5% |
| South Dakota | Enforceable | broad | No cap |
| Tennessee | Enforceable | broad | 5% |
| Texas | Enforceable | broad | 5% |
| Utah | Enforceable | broad | 5% |
| Vermont | Enforceable | None | No cap |
| Virginia | Enforceable | broad | 5% |
| Washington | LIMITED | broad | 5% |
| West Virginia | Enforceable | broad | 10% |
| Wisconsin | VOID | intermediate | No cap |
| Wyoming | Enforceable | broad | No cap |
Disclaimer: This information is provided for educational purposes only and does not constitute legal advice. Laws change and may have exceptions. Always consult with a licensed construction attorney in your state for specific legal guidance.